小学校の教員の人気(採用倍率)が低下しているのはなぜか?
今年の3年生のゼミで、「小学校の教員の人気(採用倍率)が低下しているのはなぜか」というテーマで学生らが研究をしました。
都道府県別の2010, 2015, 2020年のパネルデータを用いた実証分析です。
1. 回帰分析
採用倍率=α+β1*平均勤続年数+β2*有効求人倍率+β3*教員給与(対数)+β4民間企業給与(対数)+β5*人口に占める小学生の割合+β6*人口に占めるその年の大学卒業者数+εit2. データ
用いたデータはこちらです。
変数名 | 定義 | 出典 |
倍率 | 教員採用試験の倍率 | 文部科学省 公立学校教員採用選考試験の実施状況(平成22年度、平成27年度、令和2年度) |
平均勤続年数 | 教員の平均勤続年数 | 平成22年度、平成28年度、令和元年度「学校教員統計調査」 |
有効求人倍率 | 一般職業の有効求人倍率 | 一般職業紹介状況(職業安定業務統計)、都道府県(受理地別) 労働市場関係指標 |
教員給与(対数) | 教育公務員の給与をログで表示 | 平成20年、平成25年、令和2年「地方公務員給与実態調査」 |
民間企業給与(対数) | 民間企業の給与をログで表示 | 平成22年、平成27年、令和2年 厚生労働省「賃金構造基本調査」 |
人口の占める小学生の割合 | 人口の占める小学生の割合 | 平成22年度、平成27年度、令和2年度 文部科学省「学校基本調査」 |
人口の占める大卒の割合 | 人口の占めるその年の大卒の割合 | 平成22年度、平成27年度、令和2年度 文部科学省「学校基本調査」 |
3. 結果
記述統計
平均 | 中央値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
倍率 | 4.81 | 3.60 | 3.80 | 1.40 | 25.2 |
勤続年数 | 19.6 | 20.3 | 2.67 | 12.6 | 24.8 |
有効求人倍率 | 1.49 | 1.56 | 0.54 | 0.37 | 2.81 |
教員給与(対数) | 3.84 | 5.58 | 2.52 | 0.03 | 5.69 |
民間企業給与(対数) | 2.53 | 2.53 | 0.04 | 2.41 | 2.66 |
人口の占める小学生の割合 | 0.05 | 0.05 | 0.004 | 0.04 | 0.07 |
人口の占める大卒の割合 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.00 | 0.01 |
標準誤差 | t値 | p値 |
| ||
勤続年数 | -0.1 | 0.15 | -0.7 | 0.51 | |
有効求人倍率 | -2.03 | 0.71 | -2.9 | 0.005 | *** |
教員給与(対数) | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.87 | |
民間企業給与(対数) | -35.9 | 9.54 | -3.8 | 0.0002 | *** |
人口の占める小学生の割合 | 49.3 | 77.58 | 0.64 | 0.53 | |
人口の占める大卒の割合 | 174.2 | 173.93 | 1.00 | 0.32 | |
定数項 | 97.3 | 26.35 | 3.7 | 0.0003 | *** |
| 係数 | 標準誤差 | t値 | p値 |
|
勤続年数 | -1.04 | 0.26 | -4.04 | 0.0002 | *** |
有効求人倍率 | 0.08 | 1.32 | 0.06 | 0.95 | |
教員給与(対数) | -1.34 | 2.66 | -0.50 | 0.62 | |
民間企業給与(対数) | -1.87 | 37.18 | -0.05 | 0.96 | |
人口の占める小学生の割合 | 320.84 | 355.24 | 0.90 | 0.37 | |
人口の占める大卒の割合 | 1360.01 | 1728.88 | 0.79 | 0.44 | |
2015ダミー | -10.08 | 14.29 | -0.71 | 0.48 | |
2020ダミー | -5.57 | 1.60 | -3.48 | 0.001 | *** |
定数項 | 18.58 | 86.11 | 0.22 | 0.83 |
|
コメント
コメントを投稿